Variasi dari kode EBCDIC ini disebut CCSID 500 yang ditampilkan pada tabel di bawah ini dalam format bilangan komputer hexadesimal. Kode 00 sampai 3F dipakai untuk huruf kendali, kode 40 untuk spasi, dll.
-0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -A | -B | -C | -D | -E | -F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0- | NUL 00 | SOH 01 | STX 02 | ETX 03 | SEL | HT 09 | RNL | DEL 7F | GE | SPS | RPT | VT 0B | FF 0C | CR 0D | SO 0E | SI 0F |
1- | DLE 10 | DC1 11 | DC2 12 | DC3 13 | RES ENP | NL | BS 08 | POC | CAN 18 | EM 19 | UBS | CU1 | IFS 1C | IGS 1D | IRS 1E | IUS ITB 1F |
2- | DS | SOS | FS | WUS | BYP INP | LF 0A | ETB 17 | ESC 1B | SA | SFE | SM SW | CSP | MFA | ENQ 05 | ACK 06 | BEL 07 |
3- | SYN 16 | IR | PP | TRN | NBS | EOT 04 | SBS | IT | RFF | CU3 | DC4 14 | NAK 15 | SUB 1A | |||
4- | SP 20 | RSP A0 | â E2 | ä E4 | à E0 | á E1 | ã E3 | å E5 | ç E7 | ñ F1 | [ 5B | . 2E | < 3C | ( 28 | + 2B | ! 21 |
5- | & 26 | é E9 | ê EA | ë EB | è E8 | í E0 | î EE | ï EF | ì ED | ß DF | ] 5D | $ 24 | * 2A | ) 29 | ; 3B | ^ 5E |
6- | - 2D | / 2F | Â C2 | Ä C4 | À C0 | Á C1 | Ã C3 | Å C5 | Ç C7 | Ñ D1 | ¦ A6 | , 2C | % 25 | _ 5F | > 3E | ? 3F |
7- | ø F8 | É C9 | Ê CA | Ë CB | È C8 | Í CD | Î CE | Ï CF | Ì CC | ` 60 | : 3A | # 23 | @ 40 | ' 27 | = 3D | " 22 |
8- | Ø D8 | a 61w | b 62 | c 63 | d 64 | e 65 | f 66 | g 67 | h 68 | i 69 | « AB | » BB | ð F0 | ý FD | þ FE | ± B1 |
9- | ° B0 | j 6A | k 6B | l 6C | m 6D | n 6E | o 6F | p 70 | q 71 | r 72 | ª AA | º BA | æ E6 | ¸ B8 | Æ C6 | ¤ A4 |
A- | µ B5 | ~ 7E | s 73 | t 74 | u 75 | v 76 | w 77 | x 78 | y 79 | z 7A | ¡ A1 | ¿ BF | Ð D0 | Ý DD | Þ DE | ® AE |
B- | ¢ A2 | £ A3 | ¥ A5 | · B7 | © A9 | § A7 | ¶ B6 | ¼ BC | ½ BD | ¾ BE | ¬ AC | | 7C | ¯ AF | ¨ A8 | ´ B4 | × D7 |
C- | { 7B | A 41 | B 42 | C 43 | D 44 | E 45 | F 46 | G 47 | H 48 | I 49 | SHY AD | ô F4 | ö F6 | ò F2 | ó F3 | õ F5 |
D- | } 7D | J 4A | K 4B | L 4C | M 4D | N 4E | O 4F | P 50 | Q 51 | R 52 | ¹ B9 | û FB | ü FC | ù F9 | ú FA | ÿ FF |
E- | \ 5C | ÷ F7 | S 53 | T 54 | U 55 | V 56 | W 57 | X 58 | Y 59 | Z 5A | ² 82 | Ô D4 | Ö D6 | Ò D2 | Ó D3 | Õ D5 |
F- | 0 30 | 1 31 | 2 32 | 3 33 | 4 34 | 5 35 | 6 36 | 7 37 | 8 38 | 9 39 | ³ 83 | Û D8 | Ü DC | Ù D9 | Ú DA | EO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar